Công khai CSVC; Đội ngũ CBVC;Cam kết chất lượng năm học 2024-2025
Biểu mẫu TH-01
UBND HUYỆN KIM ĐỘNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THANH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất, năm học 2024 - 2025
I. Điểm trường
TT | Địa chỉ | Diện tích điểm trường | Diện tích sân chơi, bãi tập |
1điểm trường chính | Duyên Yên, Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng yên | 6084,8m2 | 2300 m2 |
Cộng tổng diện tích toàn trường | 6084,8 m2 | ||
Diện tích toàn trường tính bình quân/01học sinh: 9,9 m2/01HS |
II. Phòng học
TT | Loại phòng học | Số lượng | Diện tích (m2) | Bình quân (m2)/học sinh |
1 | Phòng học kiên cố | 18 | 864m2 | 1,4 m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố |
|
| |
3 | Phòng học tạm |
|
| |
4 | Phòng học nhờ |
|
|
III. Phòng chức năng
TT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích | Ghi chú |
1 | Phòng hội đồng | 1 | 72 |
|
2 | Phòng giáo viên | 1 | 48 |
|
3 | Phòng hiệu trưởng | 1 | 24 |
|
4 | Phòng phó hiệu trưởng | 1 | 24 |
|
5 | Phòng Y tế | 1 | 24 |
|
6 | Phòng Đoàn, Đội | 1 | 24 |
|
7 | Phòng tư vấn học đường | 1 | 24 |
|
8 | Phòng thư viện | 1 | 90 |
|
9 | Phòng đồ dùng, thiết bị | 1 | 24 |
|
10 | Phòng Tin học | 1 | 54 |
|
11 | Phòng Ngoại ngữ | 1 | 54 |
|
12 | Phòng giáo dục nghệ thuật | 1 | 90 |
|
13 | Phòng lưu trữ | 1 | 24 |
|
14 | Phòng bảo vệ | 1 | 10 |
|
15 | Sân tập | 1 | 300 |
|
III. Thiết bị dạy học chương trình GDPT 2018
I. Môn toán - Tiếng việt lớp 1 | Đơn vị tính | Số lượng |
Bộ đồ dùng toán - tiếng việt ( dùng cho giáo viên ) | bộ | 4 |
Bộ đồ dùng toán - tiếng việt ( dùng cho học sinh ) | bộ | 25 |
Tranh : Bộ chữ dạy tập viết ( 39 tờ) | bộ | 4 |
II. Môn Tự Nhiên Xã Hội lớp 1 |
|
|
Bộ sa bàn giáo dục giao thông ( 1 bộ /6HS) . | bộ | 16 |
Bộ tranh: Cơ thể người và các giác quan | bộ | 19 |
Bộ tranh: Những việc nên và không nên làm để phòng tránh tật cận thị học đường | bộ | 20 |
Bộ tranh: Các việc cần làm để giữ vệ sinh cá nhân | bộ | 20 |
Bộ tranh: về phòng tránh bị xâm hại | bộ | 20 |
III. Nghệ Thuật lớp 1 |
|
|
1. Môn Âm nhạc |
|
|
Thanh phách ( 35 cặp trường) | cặp | 30 |
Song loan ( 35 cặp trường) | cái | 30 |
Trống nhỏ ( 10 bộ /trường) | bộ | 5 |
Triangle ( Tam giác chuông) - ( 10 bộ trường) | bộ | 5 |
Tambourine | bộ |
|
2. Môn Mĩ Thuật ( cho phòng học bộ môn) |
|
|
Các hình khối cơ bản | cái |
|
Bục đặt mẫu ( 4 cái /trường) | cái | 2 |
IV. Môn Đạo Đức lớp 1 |
|
|
Bộ tranh: Nghiêm trang khi chào cờ ( 2 tờ ) | bộ | 4 |
Bộ tranh: Yêu gia đình ( 1 bộ/6HS) | bộ | 16 |
Bộ tranh: Thật thà ( 1 bộ /6hs) | bộ | 16 |
Bộ tranh: Tự giác làm việc của mình ( 1 bộ /6hs) | bộ | 16 |
Bộ tranh: Sinh hoạt nề nếp ( 1 bộ/6hs) | bộ | 16 |
Bộ tranh: Thực hiện nội quy trường, lớp ( 1 bộ/6hs) | bộ | 16 |
Bộ tranh: Tự chăm sóc bản thân ( 1 bộ/ 6hs) | bộ | 16 |
Bộ tranh: phòng chống tai nạ thương tích ( 1 bộ/ 6hs) | bộ | 16 |
V. Môn Giáo dục thể chất lớp 1 |
|
|
Bộ tranh về đội hình đội ngũ | bộ | 2 |
Bộ tranh về các tư thế vận động cơ bản | bộ | 2 |
Bộ tranh về bài tập thể dục ( 7 tờ) | bộ | 2 |
Bóng đá số 4 | quả | 3 |
VI. Môn Hoạt Động trải nghiệm lớp 1 |
|
|
Bộ tranh các gương mặt cảm xúc cơ bản ( 5 tờ) | bộ | 4 |
Bộ tranh các gương mặt cảm xúc cơ bản ( 5 thẻ) | bộ | 23 |
VII. Môn toán lớp 2 |
|
|
Bộ đồ dùng toán – Tiếng việt (dùng cho học sinh trong đó 1 bộ hình khối và 1 bộ toán) | bộ | 4 |
VIII. Môn Tiếng anh lớp 3 |
|
|
Bộ thiết bị tiếng anh lớp 3 | bộ | 1 |
IX. Môn Tiếng anh lớp 4 |
|
|
Bộ thiết bị tiếng anh lớp 4 | bộ | 1 |
X. Môn Tiếng anh lớp 5 |
|
|
Bộ tranh tiếng anh lớp 5 (tranh tình huống) | Tờ | 20 |
Bộ học liệu dạy và học tiếng anh (1 tập có 78 tờ; 1 tập có 83 tờ) | Tập | 2 |
IV. Thiết bị dạy học chương trình GDPT 2006
I. Môn Toán | Đơn vị tính | Số lượng |
Bộ toán lớp 2 | bộ | 10 |
Bộ toán lớp 3 | bộ | 18 |
Bộ toán lớp 4 | bộ | 78 |
Bộ toán lớp 5 | bộ | 51 |
Bộ toán Giáo viên lớp 4 | bộ | 3 |
Bộ toán Giáo viên lớp 5 | bộ | 3 |
II. Môn Kĩ Thuật |
|
|
Bộ khoa học lớp 5 | Bộ | 14 |
Bộ lắp ghép kĩ thuật 5 | Bộ | 13 |
Bộ lắp ghép kĩ thuật 4 | Bộ | 37 |
Bộ khâu thêu lớp 4 | Bộ | 71 |
Bộ khâu thêu cho GV lớp 4 | Bộ | 3 |
Bộ lắp ghép GV lớp 4 | Bộ | 2 |
Bộ khâu thêu GV lớp 4 | Bộ | 3 |
Bộ khâu thêu GV lớp 5 | Bộ | 3 |
III. Môn khoa học |
|
|
Mô hình bánh xe nước | Cái | 1 |
Môn khoa học lớp 4 bộ dụng cụ thí nghiệm | Hộp | 8 |
Hộp đựng bình thí nghiệm vì sự giản nở của chất lỏng | Hộp | 1 |
Môn khoa học 4 hộp đối lưu | Hộp | 3 |
IV.Thiết bị dùng chung |
|
|
Bộ cân | hộp | 4 |
Cái cân | cái | 5 |
Đất, đá, quặng | hộp | 1 |
Chai 1 lít | cái | 6 |
Ca 1 lít | cái | 5 |
Đài cát sét | cái | 2 |
Bảng gài treo tường | cái | 5 |
Bộ biểu diễn m2 ( 1 hộp dở) | hộp | 1 |
Bảng 1m2 | cái | 5 |
Thước chữ D bằng gỗ | cái | 6 |
Compa bằng gỗ | cái |
2 |
Compa bằng sắt | cái | 2 |
Hình tam giá bằng gỗ | cái | 3 |
Ê ke bằng gỗ | cái | 3 |
Ê ke bằng nhựa | cái | 5 |
Mô hình hàm răng | cái | 13 |
Hình vuông | cái | 10 |
V. Môn Tiếng Anh |
|
|
Bộ thẻ luyện tập | Bộ | 7 |
Bút đọc tiếng anh | Cái | 1 |
Tranh tiếng anh | Tập | 6 |
VI. Tranh Ảnh |
|
|
Bản đồ VN | Tờ | 1 |
Tranh khoa học 5 cơ quan sinh sản của thực vật có hoa | Tờ | 1 |
Tranh thủ công lớp 2 gấp thuyền phẳng đáy không mui | Tờ | 1 |
Tranh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam | Tờ | 1 |
Tranh thủ công lớp 3 làm đồng hồ để bàn | Tờ | 1 |
Lược đồ chiến thắng chi lăng | Tờ | 2 |
Chiến dịch Điện Biên Phủ | Tờ | 1 |
Lược đồ bắc bộ và bắc trung bộ | Tờ | 1 |
Tranh đạo đức lớp 4 | Tờ | 1 |
Tranh tập đọc, kể chuyện | Tờ | 4 |
Tranh mĩ thuật | Tờ | 47 |
Tranh thường thức mĩ thuật | Tập | 4 |
Tranh mẫu chữ viết trong trường tiểu học | Tờ | 2 |
Tranh tự nhiên thế giới | Tờ | 1 |
Lược đồ địa phận Bắc triều - Nam triều và đàng trong và đàng ngoài | Tờ | 1 |
V. Thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập
TT | Danh mục thiết bị hiện có | Số lượng | So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu) |
1 | Máy vi tính | 18 | |
2 | Ti vi | 0 |
|
3 | Đài cát xét | 02 |
|
4 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 |
|
5 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 23 |
|
6 | Camera | 06 |
|
7 | Điều hòa nhiệt độ | 02 |
|
8 | Máy photocopy | 0 |
|
9 | Máy chiếu đa năng + Bảng tương tác | 01 |
|
VI. Nhà vệ sinh
Danh mục nhà vệ sinh | Số lượng | Diện tích | Diện tích bình quân/giáo viên/học sinh | Ghi Chú |
Dùng cho giáo viên | 2 | 36 | 1,2 |
|
Dùng cho học sinh | 2 | 130 | 0,2 |
|
Đạt chuẩn vệ sinh theo quy định | 4 | 166 |
|
|
Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo quy định |
| 0 |
|
|
VII. Cơ cở vật chất, trang thiết bị khác
TT | Tên điểm trường | Danh mục CSVC, trang thiết bị | Có | Không |
1 | Điểm trường chính | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
|
|
| Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
|
Kết nối internet | X |
| ||
Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X
|
| ||
Tường rào xây | X |
| ||
|
|
|
| Ngọc Thanh, ngày 19 tháng 9 năm 2024
Phạm Thị Ngọc Bích |
Biểu mẫu TH-02
UBND HUYỆN KIM ĐỘNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THANH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
năm học: 2024- 2025
T T | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
I | Cán bộ quản lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Giáo viên | ||||||||||||||
1 | Văn hóa | 19 | 16 | 3 | 16 | 3 | 7 | 12 | |||||||
2 | Ngoại ngữ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Tin học | 0 |
| ||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 |
| ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | GV khác | 0 | |||||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Văn thư |
| |||||||||||||
2 | Kế toán | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| ||
3 | Thủ quỹ |
| |||||||||||||
4 | Y tế | ||||||||||||||
5 | Thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên khác | ||||||||||||||
| ..v.v.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Tổng số | 29 |
|
| 25 | 4 |
|
| 1 | 21 | 7 | 11 | 15 |
|
|
| |
Biểu mẫu TH-03
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THANH
Cam kết chất lượng giáo dục, năm học: 2024-2025
1. Xếp loại mức độ hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực.
Xếp loại mức độ hình thành và phát triển phẩm chất:
1.1. Phẩm chất
Khối | Số HS | Yêu nước | Nhân ái | Chăm chỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||||||||||||||||||||||
1 | 122 | 102 | 83,6 | 20 | 16,4 | 0 | 0 | 105 | 86,1 | 17 | 13,9 | 0 | 0 | 99 | 81,1 | 23 | 18,9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 112 | 101 | 90,2 | 11 | 9,8 | 0 | 0 | 101 | 90,2 | 11 | 9,8 | 0 | 0 | 81 | 72,3 | 31 | 27,7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | 124 | 105 | 84,7 | 19 | 15,3 | 0 | 0 | 105 | 84,7 | 19 | 15,3 | 0 | 0 | 96 | 77,4 | 28 | 22,6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | 119 | 119 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 97,5 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 94 | 79 | 25 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | 136 | 110 | 80,9 | 26 | 19,1 | 0 | 0 | 108 | 79,4 | 28 | 20,6 | 0 | 0 | 98 | 72,1 | 38 | 27,9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tổng | 613 | 537 | 87,6 | 76 | 12,4 | 0 | 0 | 535 | 87,2 | 78 | 12,8 | 0 | 0 | 468 | 76,3 | 145 | 23,7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Khối | Số HS | Trung thực | Trách nhiệm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 122 | 102 | 83,6 | 20 | 16,4 | 0 | 0 | 97 | 79,5 | 25 | 20,5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 112 | 85 | 75,9 | 27 | 24,1 | 0 | 0 | 81 | 72,3 | 31 | 27,7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 124 | 96 | 77,4 | 28 | 22,6 | 0 | 0 | 98 | 79 | 26 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 119 | 116 | 97,5 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 103 | 86,6 | 16 | 13,4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 136 | 105 | 77,2 | 31 | 22,8 | 0 | 0 | 103 | 75,7 | 33 | 24,3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tổng | 613 | 504 | 82,2 | 109 | 17,8 | 0 | 0 | 482 | 78,6 | 131 | 21,4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Xếp loại mức độ hình thành và phát triển năng lực:
Năng lực chung
Khối | Số HS đánh giá | Tự chủ và tự học | Giao tiếp và Hợp tác | Giải quyết vấn đề và sáng tạo | Ghi chú | |||||||||||||||
Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | ||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||
1 | 122 | 81 | 65,9 | 39 | 32,5 | 2 | 1,6 | 82 | 66,7 | 38 | 31,7 | 2 | 1,6 | 75 | 60,9 | 45 | 37,4 | 2 | 1,6 |
|
2 | 112 | 63 | 56,3 | 49 | 43,8 | 0 | 0 | 62 | 55,4 | 50 | 44,6 | 0 | 0 | 62 | 55,4 | 50 | 44,6 | 0 | 0 |
|
3 | 124 | 74 | 59,7 | 50 | 40,3 | 0 | 0 | 72 | 58,1 | 52 | 41,9 | 0 | 0 | 70 | 56,5 | 54 | 43,5 | 0 | 0 |
|
4 | 119 | 98 | 83,1 | 21 | 16,9 | 0 | 0 | 98 | 83,1 | 21 | 16,9 | 0 | 0 | 88 | 74,6 | 31 | 25,4 | 0 | 0 |
|
5 | 136 | 99 | 72,3 | 37 | 27,7 | 0 | 0 | 105 | 76,6 | 31 | 23,4 | 0 | 0 | 93 | 67,9 | 43 | 32,1 | 0 | 0 |
|
Tổng | 613 | 415 | 67,8 | 196 | 31,9 | 2 | 0,3 | 419 | 68,4 | 192 | 31,3 | 2 | 0,3 | 388 | 63,3 | 223 | 36,6 | 2 | 0,3 |
|
Năng lực đặc thù
Khối | Số HS | Ngôn ngữ | Tính toán | Khoa học | Thẩm mĩ | ||||||||||||||||||||
Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | ||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||
1 | 122 | 80 | 65,6 | 40 | 32,8 | 2 | 1,6 | 79 | 64,7 | 41 | 33,6 | 2 | 1,6 | 85 | 69,6 | 36 | 30,3 | 1 | 0 | 76 | 62,3 | 46 | 37,7 | 0 | 0 |
2 | 112 | 62 | 55,4 | 50 | 44,6 | 0 | 0 | 64 | 57,1 | 48 | 42,9 | 0 | 0 | 78 | 69,6 | 34 | 30,4 | 0 | 0 | 63 | 56,3 | 49 | 43,8 | 0 | 0 |
3 | 124 | 65 | 52,4 | 59 | 47,6 | 0 | 0 | 75 | 60,5 | 49 | 39,5 | 0 | 0 | 80 | 64,5 | 44 | 35,5 | 0 | 0 | 64 | 51,6 | 60 | 48,4 | 0 | 0 |
4 | 119 | 64 | 53,8 | 55 | 46,2 | 0 | 0 | 67 | 56,3 | 52 | 43,7 | 0 | 0 | 69 | 58 | 50 | 42 | 0 | 0 | 62 | 52,1 | 57 | 47,9 | 0 | 0 |
5 | 136 | 74 | 54,4 | 62 | 45,6 | 0 | 0 | 79 | 58,1 | 57 | 41,9 | 0 | 0 | 84 | 61,8 | 52 | 38,2 | 0 | 0 | 69 | 50,7 | 67 | 49,3 | 0 | 0 |
Tổng | 613 | 345 | 56,2 | 266 | 43,3 | 2 | 0.5 | 364 | 59,3 | 247 | 40,2 | 2 | 0,5 | 396 | 64,6 | 216 | 35,3 | 1 | 0,1 | 334 | 54,4 | 279 | 45,6 | 0 | 0 |
Khối | Số HS | Thể chất | Công nghệ | Tin học | Ghi chú | |||||||||||||||
Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | ||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||
1 | 122 | 78 | 63,9 | 44 | 36,1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 112 | 63 | 56,3 | 49 | 43,8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 124 | 69 | 55,6 | 55 | 44,4 | 0 | 0 | 78 | 62,9 | 46 | 37,1 | 0 | 0 | 66 | 53,2 | 58 | 46,8 | 0 | 0 |
|
4 | 119 | 71 | 59,7 | 48 | 40,3 | 0 | 0 | 71 | 59,7 | 48 | 40,3 | 0 | 0 | 65 | 54,6 | 54 | 45,4 | 0 | 0 |
|
5 | 136 | 77 | 56,6 | 59 | 43,4 | 0 | 0 | 80 | 58,8 | 56 | 41,2 | 0 | 0 | 70 | 51,5 | 66 | 48,5 | 0 | 0 |
|
Tổng | 613 | 358 | 58,4 | 255 | 41,6 | 0 | 0 | 229 | 60,4 | 150 | 39,6 | 0 | 0 | 201 | 53 | 178 | 47 | 0 | 0 |
|
2. Xếp loại kết quả giáo dục:
Khối | TS HS (gồm cả KT) | Xếp loại kết quả giáo dục | ||||||||
SL | Nữ | Khen HS Xuất sắc | Hoàn thành tốt | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | |||||
SL | % | SL | SL | SL | % | SL | % | |||
1 | 122 | 60 | 56 | 45,9 | 18 | 14,8 | 46 | 37,7 | 2 | 1,6 |
2 | 112 | 51 | 51 | 45.5 | 11 | 9,82 | 50 | 44,6 | 0 | 0 |
3 | 124 | 61 | 47 | 37,9 | 15 | 12,1 | 62 | 50 | 0 | 0 |
4 | 119 | 56 | 31 | 26 | 24 | 20,1 | 64 | 53,7 | 0 | 0 |
5 | 136 | 73 | 40 | 29,4 | 28 | 20,5 | 68 | 50 | 0 | 0 |
Tổng | 613 | 301 | 225 | 36,7 | 96 | 15,6 | 290 | 47,3 | 2 | 0,3 |
3. Hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học:
3.1. HTCT lớp học:
| Toàn trường | Khối 1 | Khối 2 | Khối 3 | Khối 4 | Khối 5 |
| ||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||
HTCT lớp học | 611 | 99,6 | 120 | 98,4 | 112 | 100 | 124 | 100 | 119 | 100 | 136 | 100 |
|
Chưa HTCT lớp học | 02 | 0,4 | 2 | 1,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Hoàn thành chương trình tiểu học: 136/136= 100%
4. Khen thưởng:
Khối | TS HS (gồm cả KT) | Khen thưởng cuối năm | ||||
SL | Nữ | Khen HS Xuất sắc | Khen HS tiêu biểu | |||
SL | % | SL | % | |||
1 | 122 | 60 | 56 | 45,9 | 18 | 14,7 |
2 | 112 | 51 | 51 | 45,5 | 11 | 9,8 |
3 | 124 | 61 | 47 | 83,4 | 15 | 12 |
4 | 119 | 56 | 31 | 26 | 24 | 20,1 |
5 | 136 | 73 | 40 | 29,4 | 28 | 20,5 |
Tổng | 613 | 301 | 225 | 36,7 | 96 | 15,6 |
| Ngọc Thanh, ngày 19 tháng 9 năm 2024 (Đã ký) |
Phạm Thị Ngọc Bích